當前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計月報
| 2024年1-10月通州主要指標情況 | |||
| 指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.6 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 76.28 | 16.1 |
| 其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 52.72 | 14.4 |
| 固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -1.7 |
| 其中:工業(yè)投入 | % | — | -17.4 |
| 服務業(yè)投資 | % | — | 14.6 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 18.1 |
| 一般公共預算收入 | 億元 | 68.54 | 3.2 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 8014 | -16.9 |
| 進出口總額 | 億元 | 303.91 | 16.1 |
| 出口總額 | 億元 | 249.22 | 8.4 |
| 金融機構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2707.16 | 9.7 |
| 其中:住戶存款 | 億元 | 2027.72 | 12.2 |
| 金融機構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2109.72 | 17.4 |
| 注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 | |||
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁