當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計月報
| 2023年1-2月通州主要指標(biāo)情況 | |||
| 指 標(biāo) | 計量單位 | 累計實(shí)績 | 同比±% |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 9.2 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 10.71 | -0.8 |
| 其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 6.84 | -3.1 |
| 固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | 8.7 |
| 其中:工業(yè)投入 | % | — | 9.8 |
| 服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 6.5 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 15.4 |
| 實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 827 | -77.1 |
| 進(jìn)出口總額 | 億元 | 42.5 | 7.9 |
| 出口總額 | 億元 | 38.2 | 13.1 |
| 金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2381.60 | 10.1 |
| 其中:住戶存款 | 億元 | 1756.19 | 16.2 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1654.21 | 11.9 |
| 注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 | |||
(責(zé)任編輯:潘敏)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁