當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2025年1-7月通州主要指標(biāo)情況
| 2025年1-7月通州主要指標(biāo)情況 | |||
| 指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.5 |
| 全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 53.46 | 5.1 |
| 其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 37.43 | 5.5 |
| 固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -13.3 |
| 其中:工業(yè)投入 | % | — | -12.0 |
| 服務(wù)業(yè)投資 | % | — | -13.5 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額 | % | — | 5.1 |
| 一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 51.22 | 2.4 |
| 實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 8217 | 83.9 |
| 進(jìn)出口總額 | 億元 | 290.80 | 38.1 |
| 出口總額 | 億元 | 251.30 | 43.8 |
| 金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2994.44 | 12.0 |
| 其中:住戶(hù)存款 | 億元 | 2211.38 | 10.0 |
| 金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2300.15 | 14.0 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)